Мы придерживаемся политики полной прозрачности цен. В этом разделе вы найдете актуальный прайс-лист на все наши медицинские услуги. Если у вас возникнут вопросы, наши администраторы всегда готовы помочь.
Дата обновления: 09-09-2025
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация врача превентивной медицины Глибиной А.В. | 5000 |
| Консультация косметолога без процедуры в день приёма | 2500 |
| Консультация косметолога с процедурой в день приёма | 10 |
| Первичная консультация эндокринолога | 2500 |
| Повторная консультация эндокринолога (в течение 1 мес) | 2200 |
| Первичная консультация IV-терапевта | 5000 |
| Повторная консультация IV-терапевта | 3000 |
| Первичная консультация IV-терапевта с оплатой курса IV-терапии от 5 процедур | 10 |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2700 |
| УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь с проведением оценки его работы, поджелудочная железа, селезенка) | 3500 |
| УЗИ забрюшинного пространства: лимфатические узлы, брыжейка. | 2500 |
| Обзорное УЗИ брюшной полости | 2200 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 1800 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2200 |
| УЗИ печени | 1800 |
| УЗИ селезенки | 1800 |
| УЗИ почек | 2200 |
| УЗИ мочеточников, мочевого пузыря и мочевыводящих путей почек | 2500 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 3200 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3800 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1800 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2400 |
| УЗИ брюшной полости и почек | 4500 |
| УЗИ надпочечников | 1800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 2500 |
| УЗИ предстательной железы (абдоминально) с определением остаточной мочи | 2800 |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) без кровотока | 3000 |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) с оценкой кровотока | 3500 |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) без кровотока с определением остаточной мочи | 3300 |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) с оценкой кровотока и с определением остаточной мочи | 3600 |
| УЗИ женского малого таза (трансабдоминально) | 2500 |
| УЗИ малого таза трансвагинальное (ТВУЗИ) | 2700 |
| УЗИ беременности ранних сроков | 2500 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 региональная зона) | 2000 |
| УЗИ щитовидной железы | 2300 |
| УЗИ паращитовидных желез | 2000 |
| УЗИ грудных желез (мужчины) | 2700 |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами (5-11 день с начала цикла) | 2700 |
| УЗИ мошонки | 2500 |
| УЗИ слюнных желез без лимфатических узлов | 2000 |
| УЗИ слюнных желез с лимфатическими узлами шеи | 3000 |
| УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 2200 |
| УЗИ пазух носа | 1800 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2800 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (допплерография) | 2800 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (допплерография) | 2800 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3000 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3000 |
| Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (допплерография) | 5500 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов почек для оценки кровотока в почечных артериях, в ветвях почечных артерий | 3500 |
| Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей (допплерография) | 5500 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) БЦА | 3000 |
| УЗИ яремной и подключичной вен | 2500 |
| УЗИ (дуплекс) нижней полой вены | 2500 |
| УЗИ (дуплекс) нижней полой вены и подвздошных вен | 3000 |
| УЗИ (дуплекс) нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей | 5000 |
| ЭХОКГ (УЗИ сердца) взрослым от 14 лет | 3300 |
| УЗИ плевральных полостей | 2000 |
| НСГ (Нейросонография) | 2500 |
| УЗИ печени ребенку | 1400 |
| УЗИ брюшной полости (детям до 5 лет) | 2700 |
| УЗИ брюшной полости при стенозе/пилороспазме | 3200 |
| УЗИ почек, надпочечников (детям до 5 лет) | 2200 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря (детям до 5 лет) | 3000 |
| ЭХО-КГ (УЗИ сердца) детям до 5 лет | 3000 |
| ЭХО-КГ (УЗИ сердца) детям до 14 лет | 3000 |
| УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 2500 |
| УЗИ вилочковой железы (тимуса) дети до 1 года | 2000 |
| УЗИ диспансеризация до 1 года | 13000 |
| УЗИ в косметологии | 2200 |
| УЗИ беременности 2-3 триместр | 3000 |
| УЗИ многоплодной беременности 1 триместр (до 11 недель) | 2800 |
| УЗИ многоплодной беременности (2-3 триместр) | 4000 |
| УЗИ шейки матки во время беременности (цервикометрия) | 2000 |
| Определение пола у плода | 2000 |
Да, все цены на сайте актуальны. Стоимость может измениться только в случае оказания дополнительных услуг, которые всегда предварительно согласовываются с вами.
Конечно. После оплаты мы предоставим вам все необходимые документы для оформления социального налогового вычета (13% от стоимости лечения).
Конечно. После оплаты мы предоставим вам все необходимые документы для оформления социального налогового вычета (13% от стоимости лечения)
Цена с приставкой «от» указывает на минимальную стоимость услуги. Итоговая цена может зависеть от сложности случая, объема используемых препаратов или продолжительности процедуры, и всегда обсуждается с врачом до начала лечения.
| Капельница "После вечеринки" | 6 000 |
| Капельница "Майерса" | 6 500 |
| Капельница "Высокодозный витамин С" | от 4 000 |
| Капельница со своими препаратами | 2 000 |
| Лаеннек 1 ампула (2 мл) | 6 500 |
| Лаеннек 2 ампулы (4 мл) | 11 000 |
| Лаеннек 3 ампулы (6 мл) | 16 000 |
| Лаеннек 4 ампулы (8 мл) | 20 000 |
| Лаеннек 5 ампул (10 мл) | 24 000 |
| Фармакопунктура препаратом Лаеннек (2 мл) | 6 500 |
| Капельница "Глутатион" 1 инфузия (600 мг) | 7 500 |
| Капельница "Глутатион" 3 инфузии | 20 000 |
| Капельница "Глутатион" 5 инфузий | 32 000 |
| Капельница "Глутатион" 10 инфузий | 53 000 |
| «Восполнение дефицита железа Феринжект» 1 инфузия + Консультация IV-терапевта | 12 500 |
| «Восполнение дефицита железа Феринжект» 2 инфузии с интервалом 14 дней + Консультация IV-терапевта | 23 000 |
| «Восполнение дефицита железа Феринжект» 1 инфузия (назначение врача МЦ "Роса") | 10 500 |
| «Восполнение дефицита железа Феринжект» 2 инфузии с интервалом 14 дней (назначение врача МЦ "Роса") | 20 000 |
| «Восполнение дефицита железа Ликферр» 1 инфузия (назначение врача МЦ "Роса") | 5 600 |
| «Восполнение дефицита железа Ликферр» 2 инфузии с интервалом 5-7 дней (назначение врача МЦ "Роса") | 11 000 |
| Ацетилцистеин NAC 1 инфузия | 3 500 |
| Ацетилцистеин NAC 3 инфузии | 9 000 |
| Ацетилцистеин NAC 5 инфузий | 15 000 |
| Дексаметазон 1 инфузия | 3 000 |
| «Энергия» 1 инфузия | 5 000 |
| «Стимуляция мозговой деятельности» 1 инфузия | 5 000 |
| «Стройность» 1 инфузия | 5 500 |
| «Поддержание иммунитета» 1 инфузия | 5 500 |
| «Дефицит витамина Д» внутримышечный укол | 3 600 |
| «Антистресс» 1 инфузия | 5 000 |
| «Поддержка здоровья сердца №2» 1 инфузия | 7 500 |
| «Поддержка здоровья сердца №1» 1 инфузия | 4 500 |
| «Очищение и поддержка печени» 1 инфузия | 5 500 |
| «Витаминное восстановление» 1 инфузия | 4 500 |
| Витамин Д | 3 600 |
| Метаболический укол | 4 500 |
| «Капельница Золушки» (с глутатионом) 1 инфузия | 8 000 |
| «Капельница Золушки» (с глутатионом) 3 инфузии | 22 500 |
| «Капельница Золушки» (с глутатионом) 5 инфузий | 37 000 |
| «Капельница Золушки» (с глутатионом) 10 инфузий | 72 000 |
| Капельница с цитофлавином | 4 000 |
| Капельница при диабете | 5 500 |
| Капельница при отеках | 4 000 |
| Капельница "Здоровый желудок" 1 инфузия | 5 000 |
| Капельница "Здоровый желудок" 3 инфузии | 13 000 |
| Капельница "Здоровый желудок" 5 инфузий | 22 500 |
| Индивидуальная капельница | от 5 000 |
| Капельница для поджелудочной железы | 4 500 |
| Капельница для восполнения сил с милдронатом | 4 000 |
| Капельница при обезвоживании с реамберином | 4 500 |
| Капельница "Помощь легким" | 4 500 |
| Капельница при диарее с реамберином | 4 500 |
| Капельница для спортсменов с аминокислотами | 7 500 |
| Капельница для спортсменов с неотоном 1 инфузия | 7 000 |
| Капельница для спортсменов с неотоном 3 инфузии | 19 000 |
| Капельница для спортсменов с неотоном 5 инфузий | 28 000 |
| Капельница для спортсменов с неотоном 10 инфузий | 53 000 |
| Капельница детям старше 10 лет | от 4 000 |
| Капельница с метрогилом 1 инфузия | 2 500 |
| Капельница с метрогилом 5 инфузий | 11 000 |
| Капельница с метрогилом 7 инфузий | 14 000 |
| Капельница "ОРВИ и Грипп" | 5 000 |
| Капельница на дом | от 5 000 |
| Название услуги | Цена, руб |
|---|---|
| ТЕЛО | |
| Пробная процедура 30 мин | 4000 |
| Процедура R-sleek (силиконовая/металлическая насадка) 60 мин | 6000 |
| Процедура R-sleek (силиконовая/металлическая) 75 мин | 7000 |
| Абонемент R-sleek (силиконовая/металлическая насадка), 6 сеансов 60 мин | 32000 |
| Абонемент R-sleek (силиконовая/металлическая насадка), 6 сеансов 75 мин | 38000 |
| Абонемент R-sleek (силиконовая/металлическая насадка), 12 сеансов 60 мин | 59000 |
| Абонемент R-sleek (силиконовая/металлическая насадка), 12 сеансов 75 мин | 69000 |
| ЛИЦО+ШЕЯ | |
| Пробная процедура 20 мин | 3000 |
| Процедура R-sleek (силиконовая насадка) 30 мин | 5000 |
| Абонемент 6 сеансов, 30 мин | 27000 |
| Абонемент 10 сеансов, 30 мин | 42000 |
| ЛИЦО+ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ | |
| Пробная процедура 20 мин | 3500 |
| Процедура R-sleek (силиконовая насадка) 30 мин | 5500 |
| Абонемент 6 сеансов, 30 мин | 29500 |
| Абонемент 10 сеансов, 30 мин | 46000 |
| ЛИЦО+ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ+ВОРОТНИКОВАЯ ЗОНА | |
| Пробная процедура 30 мин | 4000 |
| Процедура R-sleek (силиконовая насадка) 45 мин | 6000 |
| Абонемент 6 сеансов, 45 мин | 32500 |
| Абонемент 10 сеансов, 45 мин | 51000 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Блефаропластика верхние веки | 18000 |
| Блефаропластика нижние веки | 18000 |
| Блефаропластика верхние и нижние веки | 28000 |
| Блефаропластика гусиные лапки | 14000 |
| Устранение морщин - межбровье | 17000 |
| Устранение морщин - область вокруг рта (кисет) | 22000 |
| Устранение морщин - околоушная зона | 20000 |
| Устранение морщин - область декольте | 700 |
| Устранение морщин - кольца Венеры (шея) | от 1000 |
| Выравнивание овала лица (подбородок, верхняя часть шеи) | от 1000 |
| Удаление стрий/растяжек 1 см квадратный | 5000 |
| Лечение акне на аппарате Pelsar | 7000 |
| Лечение постакне на аппарате Pelsar | 1000 |
| Удаление перманента - стрелки | 700 |
| Удаление перманента - брови | 10000 |
| Анестезия местная 1 образование | 8000 |
| Удаление пигментных пятен 1см квадратный | 8000 |
| Лифтинг пупка | 17000 |
| Устранение дряблой кожи живота 10см квадратных | 17000 |
| Устранение дряблой кожи внутренней поверхности бедра 10см квадратных | 22000 |
| Устранение дряблой кожи коленей | |
| Устранение дряблой кожи локтей | 200 |
| Устранение дряблой кожи тыльной поверхности кистей | 500 |
| Удаление родинок, папиллом, кератом и бородавок на теле | 1000 |
| Удаление родинок 1 мм в диаметре | 1500 |
| Удаление родинок 2 мм в диаметре | 2000 |
| Удаление родинок 3 мм в диаметре | 2500 |
| Удаление родинок 4 мм в диаметре | 3000 |
| Удаление родинок 5 мм в диаметре | 3500 |
| Удаление родинок 6 мм в диаметре | 4000 |
| Удаление родинок 7 мм в диаметре | 4500 |
| Удаление родинок 8 мм в диаметре | |
| Удаление родинок 9 мм в диаметре | 300 |
| Удаление родинок 10 мм в диаметре | 700 |
| Удаление родинок, папиллом, кератом, атером и бородавок на лице и голове | 1200 |
| Удаление папиллом на лице и голове 1 мм в диаметре | 1500 |
| Удаление папиллом на лице и голове 2 мм в диаметре | 2300 |
| Удаление папиллом на лице и голове 3 мм в диаметре | 3000 |
| Удаление папиллом на лице и голове 4 мм в диаметре | 3500 |
| Удаление папиллом на лице и голове 5 мм в диаметре | 4500 |
| Удаление папиллом на лице и голове 6 мм в диаметре | 5000 |
| Удаление папиллом на лице и голове 7 мм в диаметре | 6000 |
| Удаление папиллом на лице и голове 8 мм в диаметре | |
| Удаление папиллом на лице и голове 9 мм в диаметре | 350 |
| Удаление папиллом на лице и голове 10 мм в диаметре | 1000 |
| Удаление папиллом на веках | 1500 |
| Удаление папиллом на веках 1 мм в диаметре | |
| Удаление папиллом на веках 2 мм в диаметре | 350 |
| Удаление папиллом на веках 3 мм в диаметре | 500 |
| Удаление контагиозного моллюска | 500 |
| Удаление контагиозного моллюска на теле | 1000 |
| Удаление контагиозного моллюска на голове и лице | |
| Удаление контагиозного моллюска на гениталиях | 500 |
| Удаление контагиозного моллюска 10 мм в диаметре | 500 |
| При большом объеме скидки | 1500 |
| Удаление ксантомы 1 мм в диаметре | 2000 |
| Удаление ксантомы 1 мм в диаметре | 4000 |
| Удаление ксантомы 2 мм в диаметре | |
| Удаление ксантомы 3 мм в диаметре | 350 |
| Удаление ксантомы 4-6 мм в диаметре | 800 |
| Удаление подошвенных бородавок | 1400 |
| Удаление подошвенных бородавок 1 мм в диаметре | 1800 |
| Удаление подошвенных бородавок 2 мм в диаметре | 2300 |
| Удаление подошвенных бородавок 3 мм в диаметре | 3000 |
| Удаление подошвенных бородавок 4 мм в диаметре | 3700 |
| Удаление подошвенных бородавок 5 мм в диаметре | 4500 |
| Удаление подошвенных бородавок 6 мм в диаметре | 5000 |
| Удаление подошвенных бородавок 7 мм в диаметре | 5500 |
| Удаление подошвенных бородавок 8 мм в диаметре | 7000 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Прессотерапия: всё тело | 2500 |
| Прессотерапия: ноги | 1500 |
| Прессотерапия: руки | 1500 |
| LED-терапия | 2500 |
| Фракционная мезотерапия (дермапен) | от 4000 |
| Микротоковая терапия | 3000 |
| Микродермабразия | 3700 |
| Ультразвуковая кавитация (1 зона) | 4000 |
| Вакуумный RF-массаж | 4500 |
| RF-лифтинг (лицо) | 4000 |
| RF-лифтинг (тело 1 зона) | 4000 |
| RF-лифтинг (лицо, шея, декольте) | 6000 |
| Ультразвуковая чистка лица | 3800 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Шлифовка линейных рубцов от 8см) | 8000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Шлифовка линейных рубцов до 8см) | 4500 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (лечение гипергидроза) | 15000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Тело 10*10см) | 10000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Локти) | 10000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (колени) | 15000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Внутренняя поверхность плеча) | 17000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Внутренняя поверхность бедра) | 17000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Ягодицы) | 25000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (живот) | 23000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Волосистая часть головы) | 16000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (кисти рук) | 10000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (шея+декольте) | 26000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг лицо (без век) шея и декольте | 33000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг лица век шеи | 33000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Лицо (без век) и шея) | 28000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (декольте) | 15000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (шея) | 15000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (лицо и веки) | 24000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Лицо нижняя треть) | 15000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Лицо средняя треть) | 15000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Лицо верхняя треть без век) | 15000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (Лицо без век) | 20000 |
| Микроигольчатый РФ-лифтинг (веки) | 10000 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Альгинатная маска | 2300 |
| Неинвазивная карбокситерапия | 4800 |
| Уход за кожей: комплекс №4 | 5000 |
| Уход за кожей: комплекс №3 | 5500 |
| Уход за кожей: комплекс №2 | 5500 |
| Уход за кожей: комплекс №1 | 5000 |
| Чистка спины | от 5500 |
| Ультразвуковая чистка лица+пилинг+маска | 5000 |
| Комбинированная чистка лица | 5500 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Газожидкостный пилинг головы | 3500 |
| Газожидкостный пилинг лица «Nanoasia» | 4000 |
| BioRePeel лицо | 6000 |
| BioRePeel (лицо, шея, декольте) | 7000 |
| BioRePeel (лицо, шея, декольте, кисти) | 7700 |
| Пилинг омолаживающий (лицо) | 8300 |
| Пилинг омолаживающий (лицо, шея, декольте) | 9300 |
| Пилинг омолаживающий (лицо, шея, декольте, кисти) | 10000 |
| Пилинг осветляющий (лицо) | 7500 |
| Пилинг осветляющий (лицо, шея, декольте) | 8500 |
| Пилинг осветляющий (лицо, шея, декольте, кисти) | 9000 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Check-up женский | 34900 |
| Check-up мужской | 34900 |
| Check-up щитовидная железа | 9990 |
| Комплекс "Анемия" | 20600 |
| Комплекс "Дефицит витамина Д" | 5990 |
| Check-up "Здоровая кожа" | 33000 |
| Check-up "Здоровое сердце" | 16300 |
| Check-up Госпитальный | 8250 |
| Check-up Госпитальный расширенный | 18400 |
| Комплекс "Онкодиагностика для мужчин" | 13550 |
| Комплекс "Онкодиагностика для женщин" | 18700 |
| Комплекс "Витамины красоты" | 9300 |
| CHECK-UP «Здоровье» базовый | 38500 |
| CHECK-UP «Здоровье» расширенный | 46500 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Золушка экспресс (cytocare 715 c line+ cytocare s line) | 34000 |
| CYTOCARE 715 C Line | 17000 |
| Belotero Hydro (1 мл) | 13000 |
| Stylage Hydro (1мл) | 13000 |
| Novacutan S Bio (2 мл) | 14000 |
| Novacutan Y Bio (2 мл) | 14000 |
| Hyalrepair 04 (1.5мл) | 13000 |
| Hyalrepair 02 (1.5мл) | 13000 |
| Hyalrepair 08 (1.5мл) | 13000 |
| MesoEye C71 (1,5 мл) | 16000 |
| Meso-Wharton P199 | 16000 |
| Meso-Xanthin F199 | 16000 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Haircare (комплекс для волос и кожи головы) | 12000 |
| Aqualyx (Акваликс) 16 мл (липолитик) | 22000 |
| Aqualyx (Акваликс) 8 мл (липолитик) | 13000 |
| Мезококтейль "Монако" | 8000 |
| Мезококтель "Золушка" | 7000 |
| Meso-Genesis BP3 (5 мл) | 12000 |
| Dermaheal LL (5мл) (липолитик) | 6000 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ксеомин 100ед. | 40000 |
| Релатокс 100ед. | 37000 |
| Ботулакс 100 ед. | 35000 |
| Ботулакс 1 Ед (Корея) | 380 |
| Релатокс 1 Ед (Россия) | 400 |
| Ксеомин 1 Ед (США) | 420 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Терапия "Коллост микро" и PRP-терапия | 22000 |
| Терапия «Коллост микро» | 17000 |
| Терапия «Коллост» 7% (1,5 мл) | 15000 |
| Терапия «Коллост» 15% (1,5мл) | 21500 |
| Терапия «Коллост» 7% (1,0 мл) | 12500 |
| Терапия «Коллост» 7% (0,5 мл) | 9500 |
| Терапия «Коллост» (0,1 мл) тест на аллергопробу | 2500 |
| Коллагеновое омоложение Nithya (Италия) 5мл | 22000 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Novacutan FBio Volume (1 мл) (Франция) | 14000 |
| Novacutan FBio Medium (1 мл) (Франция) | 14000 |
| Лонгидаза | 6000 |
| Radiesse (0,8 мл) | 20000 |
| Radiesse (1,5 мл) | 25000 |
| Radiesse (3,0 мл) | 45000 |
| Belotero Volume (1 мл) с лидокаином | 18000 |
| Belotero Intense (1 мл) с лидокаином | 18000 |
| Belotero Soft (1 мл) с лидокаином | 17000 |
| Belotero Balance (1 мл) с лидокаином | 17000 |
| Belotero Lips Shape (0,6мл) | 14000 |
| Belotero Lips Contour (0,6мл) | 14000 |
| e.p.t.q. S500 (1мл) | 14000 |
| e.p.t.q. S300 (1мл) | 14000 |
| e.p.t.q. S100 (1 мл) | 14000 |
| Stylage HydroMax (1мл) | 15000 |
| Stylage XL (1мл) | 18000 |
| Stylage L (1мл) | 17000 |
| Stylage M (1мл) | 16000 |
| Stylage S (0,8 мл) | 14000 |
| Stylage M с лидокаином(1мл) | 17000 |
| Cytosial Medium (Франция) 1мл | 17000 |
| Cytosial Deep Wrinkles (Франция) 1мл | 19000 |
| Cytosial Volume (Франция) 1мл | 19000 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Плазмолифтинг PRP (T-LAB) 2 пробирки (Турция) | 14000 |
| Плазмолифтинг PRP (T-LAB) 1 пробирка (Турция) | 8000 |
| Плазмолифтинг (1 пробирка) | 5500 |
| Плазмолифтинг (2 пробирки) | 10000 |
| Плазмолифтинг (3 пробирки) | 14000 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Нити Cog | 5000 |
| Мезонити (косички, спирали) | 1000 |
| Канюля | 1400 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Забор крови | 200 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 530 |
| Общий анализ мочи | 420 |
| Биохимия 8 показателей | 2380 |
| Биохимия 13 показателей | 4020 |
| Биохимия 21 показателей | 7580 |
| CHECK-UP скрининг (анализ крови) | 14050 |
| CHECK-UP No1 для женщин (анализ крови) | 22800 |
| CHECK-UP No1 для мужчин (анализ крови) | 21890 |
| CHECK-UP No1 для подростков | 21750 |
| Оценка функции щитовидной железы (Т3св, Т4св, ТТГ) | 1910 |
| Щитовидная железа (скрининг) (Т3 св, Т4 св, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | 3450 |
| Щитовидная железа (Т3 св, Т3 об, Т4 об, Т4 св, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | 4740 |
| Госпитальный комплекс | 2460 |
| Госпитальный комплекс (расширенный) | 9070 |
| Печень и поджелудочная железа | 3590 |
| Печень и почки после COVID-19 | 3340 |
| Почки | 2370 |
| Здоровый интерес (комлекс) | 5010 |
| Здоровое сердце | 3720 |
| Здоровое сердце после COVID-19 | 6070 |
| Здоровье, красота и молодость кожи | 13900 |
| Минералы здоровья | 1120 |
| ТТГ | 630 |
| Т3 свободный | 390 |
| Т3 общий | 680 |
| Т4 свободный | 690 |
| Т4 общий | 680 |
| АТ-ТПО | 810 |
| АТ-ТГ | 810 |
| Кальпротектин (кал) | 3600 |
| Копрограмма | 740 |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 1180 |
| Глюкоза (фторид) | 350 |
| Гликированный гемоглобин | 840 |
| Ферритин | 840 |
| ОЖСС | 440 |
| Витамины красоты (A, D, E, В12, фолаты) | 9120 |
| Сывороточное железо | 380 |
| Витамин D суммарный | 2190 |
| Лямблиоз (кровь) | 840 |
| Амебиаз (кровь) | 960 |
| Трансферрин | 760 |
| Гомоцистеин | 2170 |
| Микробиота по Осипову (кровь) | 5060 |
| Название услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Классический общий массаж (60 мин) | 3500 |
| Классический общий массаж (90 мин) | 4000 |
| Массаж спины (30мин) | 1800 |
| Массаж спины (40мин) | 2300 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин) | 1500 |
| Массаж пояснично-крестцовой и ягодичной зоны (30мин) | 2000 |
| Массаж верхних конечностей с шейно-воротниковой зоной (30мин) | 2500 |
| Массаж нижних конечностей с пояснично-крестцовой зоной (40мин) | 3000 |
| Массаж волосистой части головы (10мин) | 800 |
| Массаж стоп (25мин) | 1800 |
| Общеукрепляющий массаж (40мин) | 2500 |
| Массаж при шейно-грудном остеохондрозе (15 мин) | 1500 |
| Массаж при пояснично-крестцовом остеохондрозе (20 мин) | 1800 |
| Лимфодренажный массаж (60 мин) | 4000 |
| Восстановительный массаж (60мин) | 3000 |
| Массаж при ожирении (60мин) | 3500 |
| Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 4000 |
| Детский массаж общий (45 мин) | 2000 |
| Название услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Детоксикация и оксигенация — DETOXY KIT | 7000 |
| Интенсивная коррекция отечного целлюлита — NIO DRAIN+ KIT | 7000 |
| Лифтинг и уплотнение кожи — ACTIVE UP KIT | 7000 |
| Коррекция жировых отложений — LIPOFIT KIT | 7000 |
| Коррекция фиброзного целлюлита — FIBROCEL+ KIT | 7000 |
| Абонемент бандажного обертывания №3 | 20000 |
| Абонемент бандажного обертывания №5 | 31500 |
| Абонемент бандажного обертывания №7 | 42000 |
| Абонемент бандажного обертывания №10 | 61000 |
Готовы позаботиться о своем здоровье?
ул. Колонцова, дом 5